Resurse de bază |
Spațiu alocat pe disc SSD | 2 GB | 4 GB | 8 GB | 12 GB | 18 GB | 24 GB |
Trafic lunar | ♾️Nelimitat | ♾️Nelimitat | ♾️Nelimitat | ♾️Nelimitat | ♾️Nelimitat | ♾️Nelimitat |
Putere procesor (CPU) | până la 4 core | până la 4 core | până la 6 core | până la 6 core | până la 6 core | până la 8 core |
Memorie RAM alocată | 384 MB | 512 MB | 786 MB | 1024 MB | 1536 MB | 1536 MB |
Conexiuni simultane (Number of processes) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 |
Număr domenii găzduite | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 9 |
Număr subdomenii | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | ♾️Nelimitat |
Număr baze de date | 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | ♾️Nelimitat |
Număr conturi email | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | ♾️Nelimitat |
Funcționalități software |
Instalator aplicații (Softaculous – instalare rapidă WordPress, Joomla etc.) | ✅ Da | ✅ Da | ✅ Da | ✅ Da | ✅ Da | ✅ Da |
Panou de control (cPanel – dashboard pentru gestionarea site-ului, email și baze de date) | +0,4 €/lună | +0,4 €/lună | +0,4 €/lună | +0,4 €/lună | +0,4 €/lună | +0,4 €/lună |
Versiune PHP actualizată | PHP 5.x - 7.x - 8.x | PHP 5.x - 7.x - 8.x | PHP 5.x - 7.x - 8.x | PHP 5.x - 7.x - 8.x | PHP 5.x - 7.x - 8.x | PHP 5.x - 7.x - 8.x |
Bază de date MySQL / MariaDB | MySQL 8.0 / MariaDB 10.6 sau mai mare | MySQL 8.0 / MariaDB 10.6 sau mai mare | MySQL 8.0 / MariaDB 10.6 sau mai mare | MySQL 8.0 / MariaDB 10.6 sau mai mare | MySQL 8.0 / MariaDB 10.6 sau mai mare | MySQL 8.0 / MariaDB 10.6 sau mai mare |
Email (POP3 / IMAP / Webmail – acces pe telefon, PC sau web) | ✅ Da | ✅ Da | ✅ Da | ✅ Da | ✅ Da | ✅ Da |
Certificat de securitate SSL – Let’s Encrypt | ✅ Da | ✅ Da | ✅ Da | ✅ Da | ✅ Da | ✅ Da |
Filtru email (AntiSpam + AntiVirus) | ✅ Da | ✅ Da | ✅ Da | ✅ Da | ✅ Da | ✅ Da |
Suport CGI, PERL, CURL, GD, ImageMagick (scripturi și procesare imagini) | ✅ Da | ✅ Da | ✅ Da | ✅ Da | ✅ Da | ✅ Da |
Suport Node.js | ❌ Nu | ❌ Nu | ❌ Nu | ❌ Nu | ❌ Nu | ❌ Nu |
Suport Python | ❌ Nu | ❌ Nu | ❌ Nu | ❌ Nu | ❌ Nu | ❌ Nu |
Sistem de caching LiteSpeed Cache | ✅ Da | ✅ Da | ✅ Da | ✅ Da | ✅ Da | ✅ Da |
CDN integrat (Cloudflare) | ❌ Nu | ❌ Nu | ❌ Nu | ❌ Nu | ❌ Nu | ❌ Nu |
Securitate și backup |
Certificat SSL (Let’s Encrypt) | ✅ Gratuit | ✅ Gratuit | ✅ Gratuit | ✅ Gratuit | ✅ Gratuit | ✅ Gratuit |
Protecție AntiSpam + AntiVirus | ✅ Da | ✅ Da | ✅ Da | ✅ Da | ✅ Da | ✅ Da |
Backup incremental zilnic | ✅ Da | ✅ Da | ✅ Da | ✅ Da | ✅ Da | ✅ Da |
Migrare gratuită site (prin cPanel) | ✅ Da | ✅ Da | ✅ Da | ✅ Da | ✅ Da | ✅ Da |
Firewall, protecție DDoS, scanare malware | ✅ Da | ✅ Da | ✅ Da | ✅ Da | ✅ Da | ✅ Da |
Backup extern (pe echipamente externe) | ✅ Da | ✅ Da | ✅ Da | ✅ Da | ✅ Da | ✅ Da |
Acces SSH securizat | ❌ Nu | ❌ Nu | ❌ Nu | ❌ Nu | ❌ Nu | ❌ Nu |
Certificare ISO/IEC 27001 | ✅ Da | ✅ Da | ✅ Da | ✅ Da | ✅ Da | ✅ Da |
Suport și activare |
Test gratuit | ✅ 7 zile | ✅ 7 zile | ✅ 7 zile | ✅ 7 zile | ✅ 7 zile | ✅ 7 zile |
Activare servicii | ✅ Instant (configurare cont ~5 minute) | ✅ Instant (configurare cont ~5 minute) | ✅ Instant (configurare cont ~5 minute) | ✅ Instant (configurare cont ~5 minute) | ✅ Instant (configurare cont ~5 minute) | ✅ Instant (configurare cont ~5 minute) |
Asistență tehnică | ✅ Telefonic 08:30–18:30 (zile lucrătoare) · Email / Tichete 24/7 | ✅ Telefonic 08:30–18:30 (zile lucrătoare) · Email / Tichete 24/7 | ✅ Telefonic 08:30–18:30 (zile lucrătoare) · Email / Tichete 24/7 | ✅ Telefonic 08:30–18:30 (zile lucrătoare) · Email / Tichete 24/7 | ✅ Telefonic 08:30–18:30 (zile lucrătoare) · Email / Tichete 24/7 | ✅ Telefonic 08:30–18:30 (zile lucrătoare) · Email / Tichete 24/7 |
Garanție returnare bani (money-back) | ✅ Conform : Politica de Retur | ✅ Conform : Politica de Retur | ✅ Conform : Politica de Retur | ✅ Conform : Politica de Retur | ✅ Conform : Politica de Retur | ✅ Conform : Politica de Retur |
Infrastructură |
Locație servere | București | Bucuresti | Bucuresti | Bucuresti | Bucuresti | Bucuresti |
Sistem de operare | CloudLinux OS | CloudLinux OS | CloudLinuxOS | CloudLinux v8 | CloudLinux OS | CloudLinux OS |
Server web | Nginx sau Litespeed | Nginx sau Litespeed | Nginx sau Litespeed | Nginx sau Litespeed | Nginx sau Litespeed | Nginx sau Litespeed |
CPU gazdă | Intel® Xeon® 6724 — 64 core, 4,3 GHz | Intel® Xeon® 6724 — 64 core, 4,3 GHz | Intel® Xeon® 6724 — 64 core, 4,3 GHz | Intel® Xeon® 6724 — 64 core, 4,3 GHz | Intel® Xeon® 6724 — 64 core, 4,3 GHz | Intel® Xeon® 6724 — 64 core, 4,3 GHz |
Memorie RAM gazdă | 512 GB DDR5 6400 | 512 GB DDR5 6400 | 512 GB DDR5 6400 | 512 GB DDR5 6400 | 512 GB DDR5 6400 | 512 GB DDR5 6400 |
Stocare fizică | 8 × NVMe SSD în RAID 10 | 8 × NVMe SSD în RAID 10 | 8 × NVMe SSD în RAID 10 | 8 × NVMe SSD în RAID 10 | 8 × NVMe SSD în RAID 10 | 8 × NVMe SSD în RAID 10 |
Uptime garantat | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% |
Extra și promoții |
Plată în avans 2 ani | | | comanda un pachet de gazduire - plateste-l in avans pe 2 ani si ai inclus 4 luni gazduire gratuita | comanda un pachet de gazduire - plateste-l in avans pe 2 ani si ai inclus 4 luni gazduire gratuita | comanda un pachet de gazduire - plateste-l in avans pe 2 ani si ai inclus 4 luni gazduire gratuita | comanda un pachet de gazduire - plateste-l in avans pe 2 ani si ai inclus 4 luni gazduire gratuita |
Domeniu gratuit (.COM / .EU) | | | | Comanda un domeniu .COM sau .EU + pachet de gazduire - plateste-l in avans pe 2 ani si ai inclus 4 luni gazduire gratuita + acel domeniu .COM sau .EU gratuit / 1 an. | Comanda un domeniu .COM sau .EU + pachet de gazduire - plateste-l in avans pe 2 ani si ai inclus 4 luni gazduire gratuita + acel domeniu .COM sau .EU gratuit / 1 an. | |
Domeniu gratuit (.RO) | | | | | | Comanda un domeniu .RO + un pachet de gazduire - plateste-l in avans pe 2 ani si ai inclus 4 luni gazduire gratuita + acel domeniu .RO gratuit / 1 an. |
TVA | Prețurile afișate nu includ TVA | Prețurile afișate nu includ TVA | Prețurile afișate nu includ TVA | Prețurile afișate nu includ TVA | Prețurile afișate nu includ TVA | Prețurile afișate nu includ TVA |