| Resurse de bază |
| Spațiu alocat pe disc SSD | 50 GB NVMe | 100 GB NVMe | 200 GB NVMe | 400 GB NVMe | 500 GB NVMe | 800 GB NVMe | 1000 GB NVMe | 1250 GB NVMe | 1500 GB NVMe | 2000 GB NVMe | 2500 GB NVMe | 3000 GB NVMe |
| Trafic lunar | ♾️Nelimitat | ♾️Nelimitat | ♾️Nelimitat | ♾️Nelimitat | ♾️Nelimitat | ♾️Nelimitat | ♾️Nelimitat | ♾️Nelimitat | ♾️Nelimitat | ♾️Nelimitat | ♾️Nelimitat | ♾️Nelimitat |
| Putere procesor (CPU) | 2 Core vCPU (Intel Xeon Gold 6444Y 4.00 GHz) | 4 Core vCPU (Intel Xeon Gold 6444Y 4.00 GHz) | 4 Core vCPU (Intel Xeon Gold 6444Y 4.00 GHz) | 8 Core vCPU (Intel Xeon Gold 6444Y 4.00 GHz) | 8 Core vCPU (Intel Xeon Gold 6444Y 4.00 GHz) | 12 Core vCPU (Intel Xeon Gold 6444Y 4.00 GHz) | 16 Core vCPU (Intel Xeon Gold 6444Y 4.00 GHz) | 20 Core vCPU (Intel Xeon Gold 6444Y 4.00 GHz) | 24 Core vCPU (Intel Xeon Gold 6444Y 4.00 GHz) | 32 Core vCPU (Intel Xeon Gold 6444Y 4.00 GHz) | 40 Core vCPU (Intel Xeon Gold 6444Y 4.00 GHz) | 40 Core vCPU (Intel Xeon Gold 6444Y 4.00 GHz) |
| Memorie RAM alocată | 8 GB RAM DDR5, 4800 MT/s | 12 GB RAM DDR5, 4800 MT/s | 16 GB RAM DDR5, 4800 MT/s | 24 GB RAM DDR5, 4800 MT/s | 32 GB RAM DDR5, 4800 MT/s | 32 GB RAM DDR5, 4800 MT/s | 48 GB RAM DDR5, 4800 MT/s | 64 GB RAM DDR5, 4800 MT/s | 96 GB RAM DDR5, 4800 MT/s | 128 GB RAM DDR5, 4800 MT/s | 160 GB RAM DDR5, 4800 MT/s | 192 GB RAM DDR5, 4800 MT/s |
| Număr domenii găzduite | ♾️Nelimitat | ♾️Nelimitat | ♾️Nelimitat | ♾️Nelimitat | ♾️Nelimitat | ♾️Nelimitat | ♾️Nelimitat | ♾️Nelimitat | ♾️Nelimitat | ♾️Nelimitat | ♾️Nelimitat | ♾️Nelimitat |
| Număr subdomenii | ♾️Nelimitat | ♾️Nelimitat | ♾️Nelimitat | ♾️Nelimitat | ♾️Nelimitat | ♾️Nelimitat | ♾️Nelimitat | ♾️Nelimitat | ♾️Nelimitat | ♾️Nelimitat | ♾️Nelimitat | ♾️Nelimitat |
| Număr baze de date | ♾️Nelimitat | ♾️Nelimitat | ♾️Nelimitat | ♾️Nelimitat | ♾️Nelimitat | ♾️Nelimitat | ♾️Nelimitat | ♾️Nelimitat | ♾️Nelimitat | ♾️Nelimitat | ♾️Nelimitat | ♾️Nelimitat |
| Număr conturi email | ♾️Nelimitat | ♾️Nelimitat | ♾️Nelimitat | ♾️Nelimitat | ♾️Nelimitat | ♾️Nelimitat | ♾️Nelimitat | ♾️Nelimitat | ♾️Nelimitat | ♾️Nelimitat | ♾️Nelimitat | ♾️Nelimitat |
| IP dedicat | ✅ Da | ✅ Da | ✅ Da | ✅ Da | ✅ Da | ✅ Da | ✅ Da | ✅ Da | ✅ Da | ✅ Da | ✅ Da | ✅ Da |
| Securitate și backup |
| Migrare gratuită site (prin cPanel) | ✅ Da | ✅ Da | ✅ Da | ✅ Da | ✅ Da | ✅ Da | ✅ Da | ✅ Da | ✅ Da | ✅ Da | ✅ Da | ✅ Da |
| Acces SSH securizat | ✅ Da | ✅ Da | ✅ Da | ✅ Da | ✅ Da | ✅ Da | ✅ Da | ✅ Da | ✅ Da | ✅ Da | ✅ Da | ✅ Da |
| Certificare ISO/IEC 27001 | ✅ Da | ✅ Da | ✅ Da | ✅ Da | ✅ Da | ✅ Da | ✅ Da | ✅ Da | ✅ Da | ✅ Da | ✅ Da | ✅ Da |
| Suport și activare |
| Test gratuit | ❌ Nu | ❌ Nu | ❌ Nu | ❌ Nu | ❌ Nu | ❌ Nu | ❌ Nu | ❌ Nu | ❌ Nu | ❌ Nu | ❌ Nu | ❌ Nu |
| Asistență tehnică | ✅ Telefonic 08:30–18:30 (zile lucrătoare) · Email / Tichete 24/7 | ✅ Telefonic 08:30–18:30 (zile lucrătoare) · Email / Tichete 24/7 | ✅ Telefonic 08:30–18:30 (zile lucrătoare) · Email / Tichete 24/7 | ✅ Telefonic 08:30–18:30 (zile lucrătoare) · Email / Tichete 24/7 | ✅ Telefonic 08:30–18:30 (zile lucrătoare) · Email / Tichete 24/7 | ✅ Telefonic 08:30–18:30 (zile lucrătoare) · Email / Tichete 24/7 | ✅ Telefonic 08:30–18:30 (zile lucrătoare) · Email / Tichete 24/7 | ✅ Telefonic 08:30–18:30 (zile lucrătoare) · Email / Tichete 24/7 | ✅ Telefonic 08:30–18:30 (zile lucrătoare) · Email / Tichete 24/7 | ✅ Telefonic 08:30–18:30 (zile lucrătoare) · Email / Tichete 24/7 | ✅ Telefonic 08:30–18:30 (zile lucrătoare) · Email / Tichete 24/7 | ✅ Telefonic 08:30–18:30 (zile lucrătoare) · Email / Tichete 24/7 |
| Garanție returnare bani (money-back) | ✅ Conform : Politica de Retur | ✅ Conform : Politica de Retur | ✅ Conform : Politica de Retur | ✅ Conform : Politica de Retur | ✅ Conform : Politica de Retur | ✅ Conform : Politica de Retur | ✅ Conform : Politica de Retur | ✅ Conform : Politica de Retur | ✅ Conform : Politica de Retur | ✅ Conform : Politica de Retur | ✅ Conform : Politica de Retur | ✅ Conform : Politica de Retur |
| Infrastructură |
| Locație servere | Bucuresti | Bucuresti | Bucuresti | Bucuresti | Bucuresti | Bucuresti | Bucuresti | Bucuresti | Bucuresti | Bucuresti | Bucuresti | Bucuresti |
| CPU gazdă | Intel Xeon Gold 6444Y 4.00 GHz | Intel Xeon Gold 6444Y 4.00 GHz | Intel Xeon Gold 6444Y 4.00 GHz | Intel Xeon Gold 6444Y 4.00 GHz | Intel Xeon Gold 6444Y 4.00 GHz | Intel Xeon Gold 6444Y 4.00 GHz | Intel Xeon Gold 6444Y 4.00 GHz | Intel Xeon Gold 6444Y 4.00 GHz | Intel Xeon Gold 6444Y 4.00 GHz | Intel Xeon Gold 6444Y 4.00 GHz | Intel Xeon Gold 6444Y 4.00 GHz | Intel Xeon Gold 6444Y 4.00 GHz |
| Memorie RAM gazdă | DDR5, 4800 MT/s | DDR5, 4800 MT/s | DDR5, 4800 MT/s | DDR5, 4800 MT/s | DDR5, 4800 MT/s | DDR5, 4800 MT/s | DDR5, 4800 MT/s | DDR5, 4800 MT/s | DDR5, 4800 MT/s | DDR5, 4800 MT/s | DDR5, 4800 MT/s | DDR5, 4800 MT/s |
| Stocare fizică | NVMe PCIe Gen4 pe SAN enterprise | NVMe PCIe Gen4 pe SAN enterprise | NVMe PCIe Gen4 pe SAN enterprise | NVMe PCIe Gen4 pe SAN enterprise | NVMe PCIe Gen4 pe SAN enterprise | NVMe PCIe Gen4 pe SAN enterprise | NVMe PCIe Gen4 pe SAN enterprise | NVMe PCIe Gen4 pe SAN enterprise | NVMe PCIe Gen4 pe SAN enterprise | NVMe PCIe Gen4 pe SAN enterprise | NVMe PCIe Gen4 pe SAN enterprise | NVMe PCIe Gen4 pe SAN enterprise |
| Uptime garantat | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% |
| Extra și promoții |
| TVA | Prețurile afișate nu includ TVA | Prețurile afișate nu includ TVA | Prețurile afișate nu includ TVA | Prețurile afișate nu includ TVA | Prețurile afișate nu includ TVA | Prețurile afișate nu includ TVA | Prețurile afișate nu includ TVA | Prețurile afișate nu includ TVA | Prețurile afișate nu includ TVA | Prețurile afișate nu includ TVA | Prețurile afișate nu includ TVA | Prețurile afișate nu includ TVA |