| Resurse de bază | 
															| Spațiu alocat pe disc SSD | 50 GB NVMe | 100 GB NVMe | 200 GB NVMe | 300 GB NVMe | 400 GB NVMe | 500 GB NVMe | 
															| Trafic lunar | ♾️Nelimitat | ♾️Nelimitat | ♾️Nelimitat | ♾️Nelimitat | ♾️Nelimitat | ♾️Nelimitat | 
															| Putere procesor (CPU) | 2 Core vCPU (Intel Xeon Gold 6444Y 4.00 GHz) | 4 Core vCPU (Intel Xeon Gold 6444Y 4.00 GHz) | 6 Core vCPU (Intel Xeon Gold 6444Y 4.00 GHz) | 8 Core vCPU (Intel Xeon Gold 6444Y 4.00 GHz) | 8 Core vCPU (Intel Xeon Gold 6444Y 4.00 GHz) | 10 Core vCPU (Intel Xeon Gold 6444Y 4.00 GHz) | 
															| Memorie RAM alocată | 8 GB RAM DDR5, 4800 MT/s | 12 GB RAM DDR5, 4800 MT/s | 16 GB RAM DDR5, 4800 MT/s | 24 GB RAM DDR5, 4800 MT/s | 32 GB RAM DDR5, 4800 MT/s | 32 GB RAM DDR5, 4800 MT/s | 
															| IP dedicat | ✅ Da | ✅ Da | ✅ Da | ✅ Da | ✅ Da | ✅ Da | 
													| Securitate și backup | 
															| Certificare ISO/IEC 27001 | ✅ Da | ✅ Da | ✅ Da | ✅ Da | ✅ Da | ✅ Da | 
													| Suport și activare | 
															| Test gratuit | ❌ Nu | ❌ Nu | ❌ Nu | ❌ Nu | ❌ Nu | ❌ Nu | 
															| Asistență tehnică | ✅ Telefonic 08:30–18:30 (zile lucrătoare) · Email / Tichete 24/7 | ✅ Telefonic 08:30–18:30 (zile lucrătoare) · Email / Tichete 24/7 | ✅ Telefonic 08:30–18:30 (zile lucrătoare) · Email / Tichete 24/7 | ✅ Telefonic 08:30–18:30 (zile lucrătoare) · Email / Tichete 24/7 | ✅ Telefonic 08:30–18:30 (zile lucrătoare) · Email / Tichete 24/7 | ✅ Telefonic 08:30–18:30 (zile lucrătoare) · Email / Tichete 24/7 | 
															| Garanție returnare bani (money-back) | ✅ Conform : Politica de Retur
 | ✅ Conform : Politica de Retur
 | ✅ Conform : Politica de Retur
 | ✅ Conform : Politica de Retur
 | ✅ Conform : Politica de Retur
 | ✅ Conform : Politica de Retur
 | 
													| Infrastructură | 
															| Locație servere | Bucuresti | Bucuresti | Bucuresti | Bucuresti | Bucuresti | Bucuresti | 
															| CPU gazdă | Intel Xeon Gold 6444Y 4.00 GHz | Intel Xeon Gold 6444Y 4.00 GHz | Intel Xeon Gold 6444Y 4.00 GHz | Intel Xeon Gold 6444Y 4.00 GHz | Intel Xeon Gold 6444Y 4.00 GHz | Intel Xeon Gold 6444Y 4.00 GHz | 
															| Memorie RAM gazdă | DDR5, 4800 MT/s | DDR5, 4800 MT/s | DDR5, 4800 MT/s | DDR5, 4800 MT/s | DDR5, 4800 MT/s | DDR5, 4800 MT/s | 
															| Stocare fizică | NVMe PCIe Gen4 pe SAN enterprise | NVMe PCIe Gen4 pe SAN enterprise | NVMe PCIe Gen4 pe SAN enterprise | NVMe PCIe Gen4 pe SAN enterprise | NVMe PCIe Gen4 pe SAN enterprise | NVMe PCIe Gen4 pe SAN enterprise | 
															| Uptime garantat | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 
													| Extra și promoții | 
															| TVA | Prețurile afișate nu includ TVA | Prețurile afișate nu includ TVA | Prețurile afișate nu includ TVA | Prețurile afișate nu includ TVA | Prețurile afișate nu includ TVA | Prețurile afișate nu includ TVA |